1/1
瀏覽量:
1322
混編布
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1322
產品編號
所屬分類
平面織物
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
HYBRID FABRIC
混編布
芳碳混編布
型號 | 纖維種類 | 織物結構 | 經緯密度 | 幅寬 | 厚度 | 重量 | ||
經向 | 緯向 | 經紗 | 緯紗 | |||||
H1K-CAP100 | 1K | 400D | 平紋 | 9 | 9 | 100-3000 | 0.11 | 100 |
H3K-CAP190 | 3K | 1500D | 平紋 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAT190 | 3K | 1500D | 斜紋 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAP190 | 3K | 1500D | 平紋 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAT190 | 3K | 1500D | 斜紋 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.27 | 190 |
H3K-CAJ220 | 3K | 1500D | 提花 | 5 | 5.5 | 100-3000 | 0.28 | 220 |
玻碳混編布
型號 | 纖維種類 | 織物結構 | 經緯密度 | 幅寬(mm) | 厚度(mm) | 重量(g/m2) | ||
經向 | 緯向 | 經紗 | 緯紗 | |||||
H1K-CGP125 | 1K | 30tex | 平紋 | 9 | 9 | 100-3000 | 0.15 | 125 |
H3K-CGP270 | 3K | 350tex | 平紋 | 5 | 5 | 100-3000 | 0.37 | 270 |
H6K-CGP350 | 6K | 600tex | 平紋 | 4 | 4 | 100-3000 | 0.45 | 350 |
H12K-CGP750 | 12K | 1200tex | 平紋 | 4 | 3.5 | 100-3000 | 0.80 | 750 |
版權所有:宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 網站建設:中企動力 無錫 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》蘇ICP備11073716號