1/1
瀏覽量:
1311
雙向預浸料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1311
產品編號
所屬分類
預浸布
數量
-
+
產品描述
預浸布
PREPREG FABRIC
雙向碳纖維預浸料包含碳纖維編織預浸布(1K、3K、6K、12K),芳綸編織預浸布(200D、400D、800D、1000D、1500D、3000D),玄武巖編織預浸布及各類混編預浸布。樹脂含量均勻度控制在0.5%以內,樹脂含量可按客戶要求進行生產。
碳纖維編織預浸布
預浸料貯存期
在22℃(常溫)條件下,貯存期為1個月
在0℃條件下,貯存期為3個月
在-18℃條件下,貯存期為6個月
型號 | 纖維種類 | 編織方式 | 纖維重量 | 樹脂含量 | 預浸料總重量 | 厚度 | 幅寬 | |
經紗 | 緯紗 | |||||||
H-CP1120 | 1K | 1K | 平紋 | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 |
H-CT1120 | 1K | 1K | 2/2斜紋 | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 |
H-CP3200 | 3K | 3K | 平紋 | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 |
H-CT3200 | 3K | 3K | 2/2斜紋 | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 |
H-CS3240 | 3K | 3K | 緞紋 | 240 | 40 | 405 | 0.30 | 1000 |
H-CP6320 | 6K | 6K | 平紋 | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 |
H-CT6320 | 6K | 6K | 2/2斜紋 | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 |
H-CS6400 | 6K | 6K | 緞紋 | 400 | 40 | 665 | 0.40 | 1000 |
H-CP12400 | 12K | 12K | 平紋 | 400 | 40 | 670 | 0.50 | 1000 |
H-CT12480 | 12K | 12K | 2/2斜紋 | 400 | 40 | 800 | 0.55 | 1000 |
H-CP3230(a) | 3K綠絲 | 3K銀絲 | 平紋 | 230 | 40 | 384 | 0.30 | 1000 |
H-CP3230(b) | 3K紅絲 | 3K銀絲 | 平紋 | 230 | 40 | 384 | 0.30 | 1000 |
H-AP15200 | 1500D | 1500D | 平紋 | 200 | 40 | 330 | 0.26 | 1000 |
H-CAP3200 | 3K | 1500D | 平紋 | 200 | 40 | 330 | 0.30 | 1000 |
H-CAT3200 | 3K | 1500D | 斜紋 | 200 | 40 | 330 | 0.30 | 1000 |
H-AGP3250 | 1500D | EC350 | 平紋 | 250 | 40 | 420 | 0.35 | 1000 |
H-AGT3250 | 1500D | EC350 | 斜紋 | 250 | 40 | 420 | 0.35 | 1000 |
H-CGP3270 | 3K | EC350 | 平紋 | 270 | 40 | 450 | 0.35 | 1000 |
H-CGT3270 | 3K | EC350 | 斜紋 | 270 | 40 | 450 | 0.35 | 1000 |
H-BP3300 | 300tex | 300tex | 平紋 | 300 | 40 | 500 | 0.32 | 1000 |
H-BT3300 | 300tex | 300tex | 斜紋 | 300 | 40 | 500 | 0.32 | 1000 |
上一個
無
下一個
單向碳纖維預浸料
版權所有:宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 網站建設:中企動力 無錫 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》蘇ICP備11073716號